1. Wie wird der für Kinder geschuldete Unterhalt berechnet?
Leben Eltern getrennt und lebt das Kind überwiegend im Haushalt des einen Elternteils, hat der andere Elternteil seine Unterhaltspflicht durch Zahlung des sog. „Barunterhalts“ zu erfüllen. Die Höhe des von ihm geschuldeten Kindesunterhalts berechnet sich dabei nach der „Düsseldorfer Tabelle“.
Diese Tabelle mit Anmerkungen wird in der Regel alle zwei Jahre vom Oberlandesgericht Düsseldorf aktualisiert. Sie stellt eine Richtlinie dar, die bundesweit anerkannt ist und von allen weiteren Oberlandes- und Untergerichten angewandt wird. Die letzte Aktualisierung erfolgte zum 1. Januar 2019.
Für die Festlegung des geschuldeten Kindesunterhalts muss zunächst das anrechenbare Nettoeinkommen des Schuldners ermittelt werden (durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen abzüglich berücksichtigungsfähiger Abzüge). Sodann erfolgt die Einordnung entsprechend dem ermittelten Einkommen in der jeweiligen Altersstufe des Kindes. Der Selbstbehalt, der dem Unterhaltspflichtigen für sich selbst nach Abzug des Kindesunterhalts zu verbleiben hat, ist der sog. Selbstbehalt. Er beträgt für einen erwerbstätigen Unterhaltspflichtigen 1080, -- Euro und beim nicht erwerbstätigen Unterhaltspflichtigen 880, -- Euro.
So sieht die aktuelle Tabelle aus:
Nettoeinkommen des/der Barunterhaltspflichtigen | Altersstufen in Jahren | Prozentsatz | Bedarfskontrollbetrag | |||||
0–5 | 6 – 11 | 12 – 17 | ab 18 | |||||
Alle Beträge in Euro | ||||||||
1. | bis 1.900 | 354 | 406 | 476 | 527 | 100 | 880/ 1.080 | |
2. | 1.901 - 2.300 | 372 | 427 | 500 | 554 | 105 | 1.300 | |
3. | 2.301 - | 2.700 | 390 | 447 | 524 | 580 | 110 | 1.400 |
4. | 2.701 - 3.100 | 408 | 467 | 548 | 607 | 115 | 1.500 | |
5. | 3.101 - | 3.500 | 425 | 488 | 572 | 633 | 120 | 1.600 |
6. | 3.501 - 3.900 | 454 | 520 | 610 | 675 | 128 | 1.700 | |
7. | 3.901 - | 4.300 | 482 | 553 | 648 | 717 | 136 | 1.800 |
8. | 4.301 - 4.700 | 510 | 585 | 686 | 759 | 144 | 1.900 | |
9. | 4.701 - | 5.100 | 539 | 618 | 724 | 802 | 152 | 2.000 |
10. | 5.101 - 5.500 | 567 | 650 | 762 | 844 | 160 | 2.100 | |
ab 5.501 | nach den Umständen des Falles |
2. Wie wird das Kindergeld berücksichtigt?
Das Kindergeld wird von der Kindergeldkasse nur an einen Elternteil in voller Höhe ausgekehrt. Regelmäßig ist dies der Elternteil, bei dem das Kind lebt, also nicht der Barunterhaltspflichtige. Im Gegenzug darf dieser von dem von ihm für ein minderjähriges Kind geschuldeten Barunterhalt die Hälfte des Kindergeldes in Abzug bringen. Beim volljährigen Kind haften beide Eltern gemeinsam für den Unterhalt des Kindes anteilig ihrer Einkommensverhältnisse. Auf den Bedarf des volljährigen Kindes wird das Kindergeld voll angerechnet.
3. Welche Konsequenz hat die Erhöhung des Kindergeldes ab dem 1. Juli 2019?
Ab dem 1. Juli 2019 erhöht sich das monatliche Kindergeld um 10, -- Euro. Es beträgt nun für das 1. und 2. Kind 204, -- Euro, für das dritte Kind 210, -- Euro und ab dem 4. Kind 235, -- Euro.
Ab 1. Juli 2019 kann der für ein minderjähriges Kind Unterhaltspflichtige die Hälfte der Erhöhung, also 5, -- Euro mehr, vom Tabellenbetrag zu seinen Gunsten in Abzug bringen. Der Bedarf des volljährigen Kindes vermindert sich um die volle Erhöhung um 10, -- Euro.
Die Tabelle mit dem nach Abzug des Kindergeldes geschuldeten Zahlbetrag sieht danach aktuell ab dem 1. Juli 2019 wie folgt aus:
1. und 2. Kind | 0–5 | 6 – 11 | 12 - 17 | ab 18 | 3. Kind | 0–5 | 6 – 11 | 12 - 17 | ab 18 | Ab 4. Kind | 0–5 | 6 – 11 | 12 - 17 | ab 18 | |
1. | bis 1.900 | 252 | 304 | 374 | 323 | bis 1.900 | 249 | 301 | 371 | 317 | bis 1.900 | 236,50 | 288,50 | 358,50 | 292 |
2. | 1.901 - 2.300 | 270 | 325 | 398 | 350 | 1.901 - 2.300 | 267 | 322 | 395 | 344 | 1.901 - 2.300 | 254,50 | 309,50 | 382,50 | 319 |
3. | 2.301 - 2.700 | 288 | 345 | 422 | 376 | 2.301 - 2.700 | 285 | 342 | 419 | 370 | 2.301 - 2.700 | 272,50 | 329,50 | 406,50 | 345 |
4. | 2.701 - 3.100 | 306 | 365 | 446 | 403 | 2.701 - 3.100 | 303 | 362 | 443 | 397 | 2.701 - 3.100 | 290,50 | 349,50 | 430,50 | 372 |
5. | 3.101 - 3.500 | 323 | 386 | 470 | 429 | 3.101 - 3.500 | 320 | 383 | 467 | 423 | 3.101 - 3.500 | 307,50 | 370,50 | 454,50 | 398 |
6. | 3.501 - 3.900 | 352 | 418 | 508 | 471 | 3.501 - 3.900 | 349 | 415 | 505 | 465 | 3.501 - 3.900 | 336,50 | 402,50 | 492,50 | 440 |
7. | 3.901 - 4.300 | 380 | 451 | 546 | 513 | 3.901 - 4.300 | 377 | 448 | 543 | 507 | 3.901 - 4.300 | 364,50 | 435,50 | 530,50 | 482 |
8. | 4.301 - 4.700 | 408 | 483 | 584 | 555 | 4.301 - 4.700 | 405 | 480 | 581 | 549 | 4.301 - 4.700 | 392,50 | 467,50 | 568,50 | 524 |
9. | 4.701 - 5.100 | 437 | 516 | 622 | 598 | 4.701 - 5.100 | 434 | 513 | 619 | 592 | 4.701 - 5.100 | 421,50 | 500,50 | 606,50 | 567 |
10. | 5.101 - 5.500 | 465 | 548 | 660 | 640 | 5.101 - 5.500 | 462 | 545 | 657 | 634 | 5.101 - 5.500 | 449,50 | 532,50 | 644,50 | 609 |
4. Wirkt sich das erhöhte Kindergeld auch auf die Leistungen des Staates nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) aus?
Auf die Sätze des Unterhaltsvorschussgesetzes wird immer das volle und nicht nur das hälftige Kindergeld angerechnet. Die Leistungen nach dem UVG reduzieren sich dementsprechend ab dem 1. Juli 2019 um die gesamten 10, -- Euro, um die sich das Kindergeld erhöht. Effektiv erhalten diese Kinder also nicht mehr Leistungen.